서울역까지 출퇴근되는 역과 동네 집값
- 서울역1호선4호선경의중앙공항GTX-A
평일 09:00까지 서울역에 닿는 역은 30분 안 225곳, 45분 안 373곳, 60분 안 518곳입니다. 2026년 11월 5일 시간표 기준
- 30분 안
- 31~45분
- 46~60분
- 30분 넘음45분 넘음60분 넘음
- 서울역 업무지구 역
색 선은 서울역 업무지구 역에 서는 노선 1호선4호선경의중앙공항GTX-A
- 주
- 1) 점 하나가 역 하나이고, 평일 09:00까지 서울역에 닿는 출근 시간으로 나눴습니다.
- 2) 선은 같은 노선의 이웃 역을 곧게 이은 것이라 실제 선로 모양과 다릅니다. 막대는 10km입니다.
- 3) 좌표가 없는 킨텍스역 18분·운정중앙역 22분·서해구청역 44분은 지도에 없습니다.
- 4) 서울역에서 60km 넘게 떨어진 아산역 47분·탕정역 51분·배방역 55분·쌍용역(나사렛대) 57분·온양온천역 59분·봉명역 60분은 지도를 줄이지 않으려고 빼고 표에만 실었습니다.
- 5) 시간표가 없어 출근을 계산하지 않은 장기주차장역·파라다이스시티역·합동청사역은 점을 그리지 않았습니다.
- 자료
- 국토교통부 TAGO 지하철정보·열차정보, 서울교통공사 열차시간표(2호선 지선)·환승역 환승거리(2026년 11월 5일 평일), 국가철도공단 도시광역철도 역사정보·전국도시철도역사정보표준데이터(역 좌표)
계산 기준
- 출근
- 09:00까지 닿는 가장 늦은 열차가 역을 떠나 직장 역에 닿기까지 걸린 시간. 따로 표를 사는 열차(KTX·무궁화·공항철도 직통)로만 나오는 값은 역 이름 아래 그 열차를 적음
- 퇴근
- 18:30 이후 직장 역을 떠나 가장 일찍 닿는 열차의 걸린 시간
- 막차
- 그 역까지 갈 수 있는 마지막 열차의 출발 시각
- 집값
- 역이 있는 법정동의 2025년 11월~2026년 10월 실거래 중간값
- –
- 최근 12개월 3건 미만이거나 법정동을 정하지 못한 칸
- 제각각
- 월세 계약은 3건 이상이지만 보증금이 제각각이라(보증금 중간값 ±20% 안 계약 3건 미만) 보증금/월 한 쌍으로 적지 않은 칸
계산 기준은 소개에 적었습니다.
출근 시간순 역 60분 안 518곳
단위: 분, 회, 억원·만원
신고 자료에는 행복주택·공공임대 계약이 섞여 있어 임대단지가 많은 동은 전세·월세 중간값이 낮게 나올 수 있습니다.
표 건너뛰기| 역 | 출근 | 환승 | 퇴근 | 막차 | 아파트 전세 | 오피스텔 월세보증금/월, 만원 | 아파트 매매 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30분 안 225곳 | |||||||
| 숙대입구역(갈월) 4호선 | 2분 | 0회 | 2분 | 00:42 | – | 1,000/78 | – |
| 회현역(남대문시장) 4호선 | 2분 | 0회 | 2분 | 00:47 | – | – | – |
| 남영역 1호선 | 3분 | 0회 | 3분 | 00:12 | – | 1,000/78 | – |
| 시청역 1호선·2호선 | 3분 | 0회 | 2분 | 00:48 | 3.6억 | – | 2.5억 |
| 명동역 4호선 | 4분 | 0회 | 3분 | 00:47 | – | 1,000/95 | – |
| 삼각지역 4호선·6호선 | 4분 | 0회 | 4분 | 00:42 | 11억 | 5,000/100 | 21억 |
| 공덕역 5호선·6호선·경의중앙·공항 | 5분 | 0회 | 4분 | 00:42 | 6.3억 | 1,000/87 | 14.8억 |
| 종각역 1호선 | 5분 | 0회 | 5분 | 00:48 | – | 제각각 | – |
| 충무로역 3호선·4호선 | 5분 | 0회 | 5분 | 00:47 | – | – | – |
| 신용산역 4호선 | 6분 | 0회 | 5분 | 00:42 | 9억 | 3,000/240 | 22.8억 |
| 신촌역(경의중앙) 경의중앙 | 6분 | 0회 | 24분 | 23:39 | – | – | – |
| 연신내역 3호선·6호선·GTX-A | 6분 | 0회 | 6분 | 00:38 | 3.2억 | 5,000/145 | 6억 |
| 용산역 1호선·경의중앙 | 6분 | 0회 | 6분 | 00:14 | 19억 | 2,000/144 | 35억 |
| 종로3가역 1호선·3호선·5호선 | 7분 | 0회 | 7분 | 00:48 | – | – | – |
| 동대문역사문화공원역 2호선·4호선·5호선 | 8분 | 0회 | 7분 | 00:47 | – | – | – |
| 이촌역 4호선·경의중앙 | 8분 | 0회 | 8분 | 00:42 | 15.3억 | – | 36.5억 |
| 홍대입구역 2호선·경의중앙·공항 | 8분 | 0회 | 8분 | 00:28 | 6.3억 | 1,000/90 | – |
| 을지로입구역 2호선 | 8분 | 1회 | 7분 | 00:48 | – | – | – |
| 가좌역 경의중앙 | 9분 | 0회 | 18분 | 23:50 | 7억 | – | 13억 |
| 노량진역 1호선·9호선 | 9분 | 0회 | 9분 | 00:27 | 5.5억 | 1,000/74 | 14.3억 |
| 동대문역 1호선·4호선 | 9분 | 0회 | 9분 | 00:48 | 4.3억 | 1,000/100 | 8.1억 |
| 종로5가역 1호선 | 9분 | 0회 | 9분 | 00:48 | – | 5,000/75 | – |
| 을지로3가역 2호선·3호선 | 10분 | 1회 | 10분 | 00:28 | – | – | – |
| 충정로역(경기대입구) 2호선·5호선 | 10분 | 1회 | 10분 | 00:28 | 4.1억 | 제각각 | 5.7억 |
| 을지로4가역 2호선·5호선 | 11분 | 1회 | 10분 | 00:28 | – | 제각각 | – |
| 효창공원앞역 6호선·경의중앙 | 11분 | 1회 | 12분 | 00:42 | 8.5억 | – | 17.5억 |
| 대방역 1호선·신림선 | 12분 | 0회 | 12분 | 00:12 | 6억 | 1,000/84 | 12.8억 |
| 동작역(현충원) 4호선·9호선 | 12분 | 0회 | 11분 | 00:42 | 8.4억 | – | 16.8억 |
| 디지털미디어시티역 6호선·경의중앙·공항 | 12분 | 0회 | 12분 | 00:14 | 6.3억 | 1,000/75 | 12.9억 |
| 혜화역 4호선 | 12분 | 0회 | 11분 | 00:47 | – | – | – |
| 동대입구역 3호선 | 12분 | 1회 | 11분 | 00:47 | – | – | – |
| 마포역 5호선 | 12분 | 1회 | 12분 | 00:16 | 6.3억 | 1,000/87 | 14.8억 |
| 서강대역 경의중앙 | 12분 | 1회 | 13분 | 23:40 | 4.9억 | 1,000/97 | 2.7억 |
| 신당역 2호선·6호선 | 12분 | 1회 | 15분 | 00:28 | 6.5억 | 2,000/85 | 15.1억 |
| 아현역 2호선 | 12분 | 1회 | 12분 | 00:28 | 8.5억 | 1,000/80 | 21억 |
| 애오개역 5호선 | 12분 | 1회 | 13분 | 00:28 | 8.5억 | 1,000/80 | 21억 |
| 대곡역 3호선·경의중앙·서해선·GTX-A | 13분 | 0회 | 12분 | 00:38 | – | – | – |
| 동묘앞역 1호선·6호선 | 13분 | 0회 | 13분 | 00:48 | 4.6억 | 1,000/70 | 4.8억 |
| 신길역 1호선·5호선 | 13분 | 0회 | 13분 | 00:12 | 6억 | 1,000/84 | 12.8억 |
| 한성대입구역(삼선교) 4호선 | 14분 | 0회 | 13분 | 00:47 | – | – | – |
| 녹사평역(용산구청) 6호선 | 14분 | 1회 | 13분 | 00:27 | – | – | – |
| 독바위역 6호선 | 14분 | 1회 | 20분 | 00:25 | 5억 | 2,000/80 | 9.3억 |
| 상왕십리역 2호선 | 14분 | 1회 | 16분 | 00:28 | 8억 | 1,000/85 | 15.5억 |
| 안국역 3호선 | 14분 | 1회 | 14분 | 00:28 | – | – | – |
| 약수역 3호선·6호선 | 14분 | 1회 | 12분 | 00:47 | 6.5억 | 2,000/85 | 15.1억 |
| 이대역 2호선 | 14분 | 1회 | 13분 | 00:28 | 9.4억 | 1,000/100 | 19.4억 |
| 신설동역 1호선·2호선·우이신설 | 15분 | 0회 | 15분 | 00:28 | 5.8억 | 1,000/80 | 7.8억 |
| 총신대입구역(이수) 4호선·7호선 | 15분 | 0회 | 14분 | 00:42 | 6.3억 | 4,500/67 | 14.3억 |
| 금호역 3호선 | 15분 | 1회 | 14분 | 00:16 | 8억 | – | 19.1억 |
| 대흥역(서강대앞) 6호선 | 15분 | 1회 | 12분 | 00:14 | 9억 | 1,000/110 | 20.6억 |
| 서빙고역 경의중앙 | 15분 | 1회 | 14분 | 00:02 | 10억 | – | 40.4억 |
| 신촌역(2호선) 2호선 | 15분 | 1회 | 15분 | 00:28 | 4.9억 | 1,000/97 | 2.7억 |
| 여의나루역 5호선 | 15분 | 1회 | 14분 | 00:16 | 7.5억 | 2,000/120 | 29.3억 |
| 왕십리역 2호선·5호선·수인분당·경의중앙 | 15분 | 1회 | 18분 | 00:28 | 7.3억 | 1,000/82 | 17억 |
| 이태원역 6호선 | 15분 | 1회 | 14분 | 00:27 | 6.5억 | 제각각 | 18.5억 |
| 성신여대입구역 4호선·우이신설 | 16분 | 0회 | 15분 | 00:28 | – | 1,000/70 | – |
| 영등포역 1호선 | 16분 | 0회 | 16분 | 00:12 | 6억 | 제각각 | 14.8억 |
| 경복궁역(정부서울청사) 3호선 | 16분 | 1회 | 16분 | 00:28 | – | – | – |
| 불광역 3호선·6호선 | 16분 | 1회 | 14분 | 00:25 | 1.7억 | 1,000/65 | 3억 |
| 샛강역 9호선·신림선 | 16분 | 1회 | 19분 | 00:27 | 7.5억 | 2,000/120 | 29.3억 |
| 서대문역 5호선 | 16분 | 1회 | 16분 | 00:28 | 11억 | – | 23.8억 |
| 수색역 경의중앙 | 16분 | 1회 | 17분 | 23:50 | 6.5억 | – | 11.1억 |
| 월드컵경기장역(성산) 6호선 | 16분 | 1회 | 22분 | 00:14 | 3.3억 | 1,000/80 | 11.4억 |
| 청구역 5호선·6호선 | 16분 | 1회 | 14분 | 00:28 | 6.5억 | 2,000/85 | 15.1억 |
| 사당역 2호선·4호선 | 17분 | 0회 | 16분 | 00:42 | 6.3억 | 4,500/67 | 14.3억 |
| 제기동역 1호선 | 17분 | 0회 | 17분 | 00:10 | 5.5억 | 1,000/75 | 10억 |
| 광흥창역(서강) 6호선 | 17분 | 1회 | 14분 | 00:14 | 7억 | 제각각 | 15.2억 |
| 구파발역 3호선 | 17분 | 1회 | 17분 | 00:38 | 5.5억 | 1,000/65 | 9.2억 |
| 서울지방병무청역 신림선 | 17분 | 1회 | 18분 | 00:12 | 5.9억 | 2,000/60 | 13.9억 |
| 여의도역 5호선·9호선 | 17분 | 1회 | 16분 | 00:27 | 7.5억 | 2,000/120 | 29.3억 |
| 옥수역 3호선·경의중앙 | 17분 | 1회 | 15분 | 00:16 | 8.3억 | 1,000/100 | 22.5억 |
| 증산역(명지대앞) 6호선 | 17분 | 1회 | 19분 | 00:14 | 6.8억 | – | 11억 |
| 한강진역 6호선 | 17분 | 1회 | 16분 | 00:28 | 7.8억 | 제각각 | 11.5억 |
| 합정역 2호선·6호선 | 17분 | 1회 | 18분 | 00:22 | 16억 | 1,000/88 | 9.6억 |
| 길음역 4호선 | 18분 | 0회 | 18분 | 00:28 | 6.5억 | – | 12억 |
| 신도림역 1호선·2호선 | 18분 | 0회 | 18분 | 00:22 | 6억 | 3,000/128 | 12.7억 |
| 킨텍스역 GTX-A | 18분 | 0회 | 17분 | 00:38 | – | – | – |
| 광화문역(세종문화회관) 5호선 | 18분 | 1회 | 16분 | 00:28 | – | – | – |
| 노들역 9호선 | 18분 | 1회 | 18분 | 00:27 | 5.7억 | – | 14.9억 |
| 녹번역 3호선 | 18분 | 1회 | 16분 | 00:25 | 6.3억 | 1,000/58 | 11.4억 |
| 마포구청역 6호선 | 18분 | 1회 | 23분 | 00:14 | 3.3억 | 1,000/80 | 11.4억 |
| 보라매역 7호선·신림선 | 18분 | 1회 | 20분 | 00:14 | 5.9억 | 2,000/60 | 13.9억 |
| 새절역(신사) 6호선 | 18분 | 1회 | 17분 | 00:14 | 4.3억 | 3,000/70 | 5.9억 |
| 신금호역 5호선 | 18분 | 1회 | 16분 | 00:28 | 8억 | – | 20.5억 |
| 역촌역 6호선 | 18분 | 1회 | 22분 | 00:10 | 6.3억 | 1,000/58 | 11.4억 |
| 한남역 경의중앙 | 18분 | 1회 | 17분 | 00:02 | 7.8억 | 제각각 | 11.5억 |
| 한양대역 2호선 | 18분 | 1회 | 20분 | 00:28 | 7.3억 | 1,000/82 | 17억 |
| 남태령역 4호선 | 19분 | 0회 | 19분 | 23:50 | 9.5억 | 2,850/110 | 22억 |
| 청량리역 1호선·수인분당·경의중앙·경춘 | 19분 | 0회 | 19분 | 00:10 | 6.7억 | 1,000/100 | 12.1억 |
| 독립문역 3호선 | 19분 | 1회 | 18분 | 00:28 | 6.5억 | – | 12.2억 |
| 버티고개역 6호선 | 19분 | 1회 | 21분 | 00:28 | 6.5억 | 2,000/85 | 15.1억 |
| 상수역 6호선 | 19분 | 1회 | 16분 | 00:14 | 9.5억 | 1,000/87 | 20.7억 |
| 압구정역 3호선 | 19분 | 1회 | 18분 | 00:16 | 9억 | 2,000/100 | 16.6억 |
| 한국항공대역 경의중앙 | 19분 | 1회 | 29분 | 23:50 | – | – | – |
| 마곡나루역 9호선·공항 | 20분 | 0회 | 19분 | 00:14 | 6.2억 | 1,000/78 | 12.8억 |
| 행신역 경의중앙 | 20분 | 0회 | 24분 | 23:50 | 2.7억 | 500/40 | 3.7억 |
| 고속터미널역 3호선·7호선·9호선 | 20분 | 1회 | 24분 | 00:27 | 16억 | – | 43.6억 |
| 구반포역 9호선 | 20분 | 1회 | 21분 | 00:27 | 16억 | – | 43.6억 |
| 능곡역 경의중앙·서해선 | 20분 | 1회 | 19분 | 23:50 | 3.7억 | 1,000/63 | 5.6억 |
| 당산역 2호선·9호선 | 20분 | 1회 | 21분 | 00:22 | 6.5억 | 5,000/155 | – |
| 뚝섬역 2호선 | 20분 | 1회 | 22분 | 00:28 | 8억 | 1,500/77 | 18.5억 |
| 보라매공원역 신림선 | 20분 | 1회 | 21분 | 00:12 | 6.6억 | 1,000/75 | 12.4억 |
| 응암역 6호선 | 20분 | 1회 | 15분 | 00:38 | 4.3억 | 3,000/70 | 5.9억 |
| 지축역 3호선 | 20분 | 1회 | 20분 | 23:55 | 5.7억 | 1,000/60 | 8.4억 |
| 창신역 6호선 | 20분 | 1회 | 24분 | 00:22 | 4.3억 | 1,000/100 | 8.1억 |
| 행당역 5호선 | 20분 | 1회 | 18분 | 00:28 | 7.3억 | 1,000/82 | 17억 |
| 화정역 3호선 | 20분 | 1회 | 22분 | 00:10 | 3억 | 1,000/60 | 4.3억 |
| 흑석역(중앙대입구) 9호선 | 20분 | 1회 | 19분 | 00:27 | 9억 | – | 21.5억 |
| 마장역 5호선 | 20분 | 2회 | 21분 | 00:28 | 5.5억 | 1,000/62 | 3.3억 |
| 구로역 1호선 | 21분 | 0회 | 21분 | 00:12 | 3.6억 | 1,000/65 | 6.5억 |
| 미아사거리역 4호선 | 21분 | 0회 | 20분 | 00:28 | 5.4억 | 1,000/70 | 7.9억 |
| 무악재역 3호선 | 21분 | 1회 | 20분 | 00:25 | 5.3억 | 3,000/90 | 9.4억 |
| 보문역 6호선·우이신설 | 21분 | 1회 | 20분 | 00:28 | 7억 | – | 12.7억 |
| 성수역 2호선 | 21분 | 1회 | 23분 | 00:28 | 6.9억 | 1,000/75 | 20억 |
| 영등포시장역 5호선 | 21분 | 1회 | 21분 | 00:12 | 3.8억 | 1,000/69 | 7.3억 |
| 정릉역 우이신설 | 21분 | 1회 | 20분 | 00:16 | 4.5억 | 1,000/53 | 7억 |
| 홍제역 3호선 | 21분 | 1회 | 18분 | 00:25 | 5.3억 | 3,000/90 | 9.4억 |
| 선바위역 4호선 | 22분 | 0회 | 22분 | 23:50 | – | – | – |
| 운정중앙역 GTX-A | 22분 | 0회 | 21분 | 00:38 | – | – | – |
| 회기역 1호선·경의중앙·경춘 | 22분 | 0회 | 22분 | 00:00 | 5.3억 | 1,000/88 | 2.7억 |
| 강매역 경의중앙 | 22분 | 1회 | 26분 | 23:50 | 2.7억 | 500/40 | 3.7억 |
| 구산역 6호선 | 22분 | 1회 | 13분 | 00:38 | 4.2억 | – | 5.9억 |
| 국회의사당역 9호선 | 22분 | 1회 | 20분 | 00:16 | 7.5억 | 2,000/120 | 29.3억 |
| 낙성대역 2호선 | 22분 | 1회 | 23분 | 00:27 | 5.5억 | 2,000/70 | 10.5억 |
| 망원역 6호선 | 22분 | 1회 | 20분 | 00:14 | 5.6억 | – | 8.3억 |
| 보라매병원역 신림선 | 22분 | 1회 | 23분 | 00:12 | 6.6억 | 1,000/75 | 12.4억 |
| 신반포역 9호선 | 22분 | 1회 | 23분 | 00:27 | 16억 | – | 43.6억 |
| 신사역 3호선·신분당 | 22분 | 1회 | 20분 | 00:16 | 9억 | 2,000/100 | 16.6억 |
| 영등포구청역 2호선·5호선 | 22분 | 1회 | 22분 | 00:22 | 5.5억 | 5,000/125 | 9억 |
| 답십리역 5호선 | 22분 | 2회 | 23분 | 00:28 | 5억 | 2,000/78 | 10.2억 |
| 구일역 1호선 | 23분 | 0회 | 27분 | 23:33 | 3.6억 | 1,000/65 | 6.5억 |
| 김포공항역 5호선·9호선·공항·서해선·김포골드라인 | 23분 | 0회 | 22분 | 00:14 | 3.7억 | 500/45 | 6.3억 |
| 미아역 4호선 | 23분 | 0회 | 23분 | 00:28 | 5.4억 | 1,000/70 | 7.9억 |
| 내방역 7호선 | 23분 | 1회 | 23분 | 00:27 | 9.5억 | 2,850/110 | 22억 |
| 당곡역 신림선 | 23분 | 1회 | 25분 | 00:12 | 5.5억 | 2,000/70 | 10.5억 |
| 문래역 2호선 | 23분 | 1회 | 24분 | 00:22 | 7.4억 | 5,750/110 | 14.5억 |
| 방배역 2호선 | 23분 | 1회 | 24분 | 00:16 | 9.5억 | 2,850/110 | 22억 |
| 백석역 3호선 | 23분 | 1회 | 19분 | 00:10 | 3.2억 | 1,000/65 | 4.1억 |
| 북한산보국문역 우이신설 | 23분 | 1회 | 22분 | 00:16 | 4.5억 | 1,000/53 | 7억 |
| 삼송역 3호선 | 23분 | 1회 | 23분 | 00:10 | 5.2억 | 2,000/82 | 7.9억 |
| 서울숲역 수인분당 | 23분 | 2회 | 26분 | 23:37 | 8억 | 1,500/77 | 18.5억 |
| 신대방삼거리역 7호선 | 23분 | 2회 | 25분 | 00:14 | 5.9억 | 2,000/60 | 13.9억 |
| 신풍역 7호선 | 23분 | 2회 | 25분 | 00:14 | 6억 | 1,000/84 | 12.8억 |
| 경마공원역 4호선 | 24분 | 0회 | 24분 | 23:50 | – | – | – |
| 외대앞역 1호선 | 24분 | 0회 | 24분 | 00:00 | 4.9억 | 1,000/70 | 9.6억 |
| 건대입구역 2호선·7호선 | 24분 | 1회 | 26분 | 00:16 | 2.3억 | 1,000/87 | 2.2억 |
| 곡산역 경의중앙·서해선 | 24분 | 1회 | 22분 | 23:55 | 3.2억 | 1,000/65 | 4.1억 |
| 남성역 7호선 | 24분 | 1회 | 23분 | 00:14 | 6.3억 | 4,500/67 | 14.3억 |
| 서울대입구역(관악구청) 2호선 | 24분 | 1회 | 25분 | 00:27 | 5.5억 | 2,000/70 | 10.5억 |
| 신논현역 9호선·신분당 | 24분 | 1회 | 26분 | 00:27 | 8.9억 | 1,000/105 | 16억 |
| 안암역(고대병원앞) 6호선 | 24분 | 1회 | 24분 | 00:22 | – | – | – |
| 원당역 3호선 | 24분 | 1회 | 25분 | 00:10 | 2.6억 | 500/50 | 4.4억 |
| 잠원역 3호선 | 24분 | 1회 | 22분 | 00:16 | 10.2억 | 1,000/75 | 35.8억 |
| 응봉역 경의중앙 | 24분 | 2회 | 22분 | 00:02 | 5.8억 | – | 16.2억 |
| 장한평역 5호선 | 24분 | 2회 | 25분 | 00:28 | 5.5억 | 2,000/21 | 8.5억 |
| 수유역(강북구청) 4호선 | 25분 | 0회 | 25분 | 00:28 | 3.7억 | 1,000/77 | 5.3억 |
| 고려대역(종암) 6호선 | 25분 | 1회 | 25분 | 00:22 | 5.5억 | – | 9.9억 |
| 도림천역 2호선 | 25분 | 1회 | 24분 | 00:12 | 6억 | 3,000/128 | 12.7억 |
| 마두역 3호선 | 25분 | 1회 | 22분 | 00:10 | 4.3억 | – | 6억 |
| 신림역 2호선·신림선 | 25분 | 1회 | 27분 | 00:14 | 4.2억 | 2,000/69 | 6.6억 |
| 양평역(5호선) 5호선 | 25분 | 1회 | 24분 | 00:12 | 4.5억 | 3,000/123 | 9.8억 |
| 용두역(동대문구청) 2호선 | 25분 | 1회 | 24분 | 00:16 | 7억 | 1,000/75 | 9.3억 |
| 압구정로데오역 수인분당 | 25분 | 2회 | 28분 | 23:37 | 9.2억 | – | 66.1억 |
| 장승배기역 7호선 | 25분 | 2회 | 28분 | 00:14 | 7.5억 | 27,700/14 | 15.3억 |
| 가산디지털단지역 1호선·7호선 | 26분 | 0회 | 26분 | 00:12 | 3.5억 | 2,000/57 | 6.6억 |
| 대공원역 4호선 | 26분 | 0회 | 26분 | 23:50 | – | – | – |
| 신이문역 1호선 | 26분 | 0회 | 25분 | 00:00 | 4.9억 | 1,000/70 | 9.6억 |
| 개봉역 1호선 | 26분 | 1회 | 25분 | 23:33 | 4.8억 | 3,000/63 | 6.8억 |
| 대림역(구로구청) 2호선·7호선 | 26분 | 1회 | 26분 | 00:14 | 3.6억 | 1,000/65 | 6.5억 |
| 봉천역 2호선 | 26분 | 1회 | 26분 | 00:14 | 5.5억 | 2,000/70 | 10.5억 |
| 서초역 2호선 | 26분 | 1회 | 27분 | 00:16 | 10억 | 1,000/94 | 19.9억 |
| 선유도역 9호선 | 26분 | 1회 | 25분 | 00:16 | 6억 | 17,900/10 | 13.5억 |
| 솔샘역 우이신설 | 26분 | 1회 | 24분 | 00:16 | 5.4억 | 1,000/70 | 7.9억 |
| 원흥역 3호선 | 26분 | 1회 | 26분 | 00:10 | 5.3억 | 2,000/78 | 7.3억 |
| 논현역 7호선·신분당 | 26분 | 2회 | 23분 | 00:14 | 6.9억 | 2,000/165 | 14.3억 |
| 오류동역 1호선 | 27분 | 0회 | 28분 | 23:33 | 3.7억 | 1,000/65 | 5.9억 |
| 교대역(법원.검찰청) 2호선·3호선 | 27분 | 1회 | 27분 | 00:16 | 10억 | 1,000/94 | 19.9억 |
| 구의역(광진구청) 2호선 | 27분 | 1회 | 28분 | 00:16 | 8억 | 1,000/80 | 13.5억 |
| 백마역 경의중앙·서해선 | 27분 | 1회 | 25분 | 23:55 | 3.2억 | 1,000/65 | 4.1억 |
| 서원역 신림선 | 27분 | 1회 | 28분 | 00:12 | 4.2억 | 2,000/69 | 6.6억 |
| 숭실대입구역(살피재) 7호선 | 27분 | 1회 | 26분 | 00:14 | 7.5억 | 27,700/14 | 15.3억 |
| 신답역 2호선 | 27분 | 1회 | 31분 | 00:16 | 5억 | 2,000/78 | 10.2억 |
| 신방화역 9호선 | 27분 | 1회 | 26분 | 00:12 | 3.7억 | 500/45 | 6.3억 |
| 염창역 9호선 | 27분 | 1회 | 24분 | 00:16 | 5.6억 | 3,000/80 | 10.4억 |
| 오목교역(목동운동장앞) 5호선 | 27분 | 1회 | 26분 | 00:12 | 7.3억 | 3,000/89 | 17.4억 |
| 정발산역 3호선 | 27분 | 1회 | 24분 | 00:10 | 4.3억 | – | 6억 |
| 강남구청역 7호선·수인분당 | 27분 | 2회 | 31분 | 00:14 | 10.3억 | 2,000/149 | 26.1억 |
| 군자역(능동) 5호선·7호선 | 27분 | 2회 | 27분 | 00:28 | 2.4억 | 5,500/99 | – |
| 상도역 7호선 | 27분 | 2회 | 28분 | 00:14 | 9,300만 | 1,000/85 | 5.6억 |
| 언주역 9호선 | 27분 | 2회 | 30분 | 00:14 | 6.9억 | 2,000/165 | 14.3억 |
| 과천역 4호선 | 28분 | 0회 | 28분 | 23:50 | 10.5억 | 15,000/65 | 22.1억 |
| 독산역 1호선 | 28분 | 0회 | 28분 | 23:17 | 3.5억 | 2,000/57 | 6.6억 |
| 석계역 1호선·6호선 | 28분 | 0회 | 28분 | 00:22 | 3.1억 | 1,000/60 | 7.8억 |
| 쌍문역 4호선 | 28분 | 0회 | 27분 | 00:28 | 3.3억 | 2,000/75 | 6.6억 |
| 강변역(동서울터미널) 2호선 | 28분 | 1회 | 30분 | 00:16 | 8억 | 1,000/80 | 13.5억 |
| 구로디지털단지역 2호선 | 28분 | 1회 | 28분 | 00:14 | 3.6억 | 1,000/65 | 6.5억 |
| 목동역 5호선 | 28분 | 1회 | 28분 | 00:12 | 7.3억 | 3,000/89 | 17.4억 |
| 반포역 7호선 | 28분 | 1회 | 29분 | 00:14 | 10.2억 | 1,000/75 | 35.8억 |
| 삼양사거리역 우이신설 | 28분 | 1회 | 26분 | 00:16 | 5.4억 | 1,000/70 | 7.9억 |
| 양천구청역 2호선 | 28분 | 1회 | 27분 | 00:12 | 5.7억 | 2,000/100 | 11.5억 |
| 월곡역(동덕여대) 6호선 | 28분 | 1회 | 27분 | 00:22 | 5.5억 | 2,000/75 | 9.3억 |
| 남구로역 7호선 | 28분 | 2회 | 30분 | 00:12 | 3.6억 | 1,000/65 | 6.5억 |
| 사평역 9호선 | 28분 | 2회 | 27분 | 00:27 | 16억 | – | 43.6억 |
| 공항시장역 9호선 | 29분 | 1회 | 28분 | 00:12 | 5.2억 | 2,000/115 | 6.4억 |
| 봉은사역 9호선 | 29분 | 1회 | 32분 | 00:14 | 10.3억 | 2,000/149 | 26.1억 |
| 상월곡역(한국과학기술연구원) 6호선 | 29분 | 1회 | 29분 | 00:22 | 4.2억 | – | 8.2억 |
| 서울대벤처타운역 신림선 | 29분 | 1회 | 31분 | 00:12 | 4.2억 | 2,000/69 | 6.6억 |
| 신목동역 9호선 | 29분 | 1회 | 27분 | 00:16 | 7.3억 | 3,000/89 | 17.4억 |
| 용답역 2호선 | 29분 | 1회 | 29분 | 00:16 | 5억 | 2,000/78 | 10.2억 |
| 풍산역 경의중앙·서해선 | 29분 | 1회 | 27분 | 23:55 | 3.3억 | 3,000/150 | 3.9억 |
| 선정릉역 9호선·수인분당 | 29분 | 2회 | 29분 | 00:14 | 10.3억 | 2,000/149 | 26.1억 |
| 아차산역(어린이대공원후문) 5호선 | 29분 | 2회 | 29분 | 00:16 | 2.4억 | 5,500/99 | – |
| 어린이대공원역(세종대) 7호선 | 29분 | 2회 | 31분 | 00:16 | 2.3억 | 1,000/87 | 2.2억 |
| 자양역(뚝섬한강공원) 7호선 | 29분 | 2회 | 32분 | 00:14 | 7억 | 2,000/151 | 15.4억 |
| 계양역 공항·인천1호선 | 30분 | 0회 | 29분 | 00:00 | 3.3억 | – | 4.7억 |
| 온수역 1호선·7호선 | 30분 | 0회 | 31분 | 00:12 | 5억 | – | 7.8억 |
| 정부과천청사역 4호선 | 30분 | 0회 | 30분 | 23:50 | 10.5억 | 15,000/65 | 22.1억 |
| 창동역 1호선·4호선 | 30분 | 0회 | 30분 | 00:28 | 3.3억 | 2,000/75 | 6.6억 |
| 가양역 9호선 | 30분 | 1회 | 31분 | 00:14 | 3.7억 | 1,500/95 | 8.7억 |
| 강남역 2호선·신분당 | 30분 | 1회 | 27분 | 00:16 | 8.9억 | 1,000/105 | 16억 |
| 남부터미널역(예술의전당) 3호선 | 30분 | 1회 | 29분 | 00:16 | 10억 | 1,000/94 | 19.9억 |
| 삼양역 우이신설 | 30분 | 1회 | 28분 | 00:16 | 5.4억 | 1,000/70 | 7.9억 |
| 신대방역 2호선 | 30분 | 1회 | 30분 | 00:14 | 6.6억 | 1,000/75 | 12.4억 |
| 신정역(은행정) 5호선 | 30분 | 1회 | 30분 | 00:12 | 5.7억 | 2,000/100 | 11.5억 |
| 주엽역 3호선 | 30분 | 1회 | 26분 | 00:10 | 2.9억 | 1,000/70 | 4억 |
| 31~45분 148곳 | |||||||
| 광운대역 1호선·경춘 | 31분 | 0회 | 30분 | 00:00 | 3.1억 | 1,000/60 | 7.8억 |
| 금천구청역 1호선 | 31분 | 0회 | 31분 | 23:17 | 3.2억 | 1,000/60 | 5.3억 |
| 관악산역(서울대) 신림선 | 31분 | 1회 | 33분 | 00:12 | 4.2억 | 2,000/69 | 6.6억 |
